                                                                                                REL. No: 0000649
________________________________________________________________________________________________________________
IE: 13.224.987-1 Br 163 S/n - *66 3575 2289
CGC/CNPJ: 05.791.192/0001-15 Centro 78.530-000
REL. EMIT: 15/dez/05 - 21:52:57                                         FONE: 3575-1496
________________________________________________________________________________________________________________
TABELA ESTOQUE - TOTAL DE REGISTROS CONSULTADO: 1701 // 15/dezembro/2005    21:52:57
________________________________________________________________________________________________________________
Obs: TotalEmEstoq = Quantidade x ValorCusto
Cod   |Descritivo                                   |Marca       |Qta      |Custo   |VVenda   |TotEmEstq|UltVend
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01672 |AMORTECEDOR 12915                            |cOFAP       |2,00     |   46,80|   74,00 |  148,00 |SemMov
01547 |AMORTECEDOR DIANT. 12750                     |cOFAP       |4,00     |   81,90|  105,00 |  420,00 |SemMov
01565 |AMORTECEDOR TRAS. 015                        |cOFAP       |2,00     |   78,39|   38,00 |   76,00 |SemMov
01570 |AMORTECEDOR TRAS. 1053                       |cOFAP       |0,00     |   66,69|  100,00 |    0,00 |29/09/05
01576 |AMORTECEDOR TRAS. 12613                      |cOFAP       |3,00     |   71,37|  109,00 |  327,00 |10/12/05
01577 |AMORTECEDOR TRAS. 12780                      |cOFAP       |1,00     |   71,37|  108,00 |  108,00 |12/12/05
01566 |AMORTECEDOR TRAS. 47097                      |cOFAP       |1,00     |   55,49|   84,00 |   84,00 |10/12/05
01567 |AMORTECEDOR TRAS. 47570                      |cOFAP       |6,00     |   65,52|  100,00 |  600,00 |SemMov
01568 |AMORTECEDOR TRAS. 47788                      |cOFAP       |2,00     |   94,77|  140,00 |  280,00 |SemMov
01569 |AMORTECEDOR TRAS. 47857                      |cOFAP       |4,00     |   51,48|   79,00 |  316,00 |SemMov
01653 |ARTICULACAO 1030                             |NAKATA      |4,00     |   15,21|   24,00 |   96,00 |10/12/05
01654 |ARTICULACAO 1031                             |NAKATA      |6,00     |   15,44|   24,00 |  144,00 |SemMov
01564 |ARTICULACAO 1032                             |NAKATA      |3,00     |   23,17|   36,00 |  108,00 |10/12/05
01655 |ARTICULACAO 1033                             |NAKATA      |2,00     |   23,17|   36,00 |   72,00 |SemMov
01656 |ARTICULACAO 187                              |NAKATA      |4,00     |   23,99|   37,00 |  148,00 |SemMov
01657 |ARTICULACAO 2018                             |NAKATA      |6,00     |   14,63|   23,00 |  138,00 |SemMov
01658 |ARTICULACAO 2019                             |NAKATA      |6,00     |   14,04|   22,00 |  132,00 |SemMov
01662 |ARTICULACAO 6009                             |NAKATA      |3,00     |   11,70|   18,00 |   54,00 |SemMov
00328 |AUTOMTICO 536                               |ZM          |1,00     |   72,54|  130,00 |  130,00 |SemMov
00327 |AUTOMTICO 550                               |zM          |1,00     |   67,86|  146,00 |  146,00 |SemMov
02060 |AUTOMTICO 975                               |zM          |2,00     |   70,20|  146,00 |  292,00 |20/08/05
01865 |AUTOMATICO DE PART. 571                      |zM          |4.000,00 |   38,61|7.000,00 |28.000.000,00
                                                                                                        |10/12/05
00542 |AUTOMTICO DE PART. F250/F1000               |ZM          |1,00     |   86,58|  160,00 |  160,00 |SemMov
02116 |AUTOMATICO DE PART. F350                     |ZM          |36.526,00|   72,54|  140,00 | -140,00 |12/12/05
01031 |AUTOMTICO DE PART. GOL/GOLF/972             |zM          |0,00     |   51,48|   90,00 |    0,00 |12/12/05
00543 |AUTOMTICO DE PART. JF/531                   |ZM          |5,00     |   49,14|   85,00 |  425,00 |08/12/05
00539 |AUTOMTICO DE PART. KB/901                   |ZM          |2,00     |   66,00|  145,00 |  290,00 |16/08/04
02059 |AUTOMTICO DE PART. MITSUBISHI/PAJERO        |zM          |1,00     |   70,20|  146,00 |  146,00 |SemMov
02223 |AUTOMATICO DE PART. PALIO/73595              |VOLTEX      |2,00     |   43,29|   75,00 |  150,00 |SemMov
00767 |AUTOMTICO JF BM 12V                         |BOSCH       |1,00     |   23,40|   40,00 |   40,00 |06/05/04
00758 |AUTOMTICO JF12V                             |BOSCH       |3,00     |   23,40|   40,00 |  120,00 |15/03/04
00757 |AUTOMTICO JF24V                             |BOSCH       |1,00     |   23,40|   60,00 |   60,00 |30/04/05
00540 |AUTOMTICO KB /902                           |ZM          |1,00     |   87,75|  160,00 |  160,00 |16/08/04
00779 |AUTOMTICO KB/001                            |REC         |2,00     |   58,50|  100,00 |  200,00 |30/04/04
00762 |AUTOMTICO KB/006                            |REC         |1,00     |   46,80|   80,00 |   80,00 |30/04/04
00776 |AUTOMTICO LUCAS INDEL                       |LUCAS       |1,00     |   40,95|   70,00 |   70,00 |SemMov
00325 |AUTOMATICO LUCAS/801                         |ZM          |1,00     |   73,71|  126,00 |  126,00 |SemMov
00763 |AUTOMTICO MONZA                             |BOSCH       |3,00     |   23,40|   40,00 |  120,00 |SemMov
00770 |AUTOMTICO PASSAT ANTIGO                     |BOSCH       |1,00     |   23,40|   40,00 |   40,00 |SemMov
02275 |AUTOMTICO PERKINS/501                       |zM          |4,00     |   31,59|   60,00 |  240,00 |SemMov
00778 |AUTOMTICO REMI 12V                          |DELCO       |1,00     |   40,95|  140,00 |  140,00 |SemMov
02363 |AUTOMTICO S/PISTAO/80452                    |VOLTEX      |1,00     |  114,66|  200,00 |  200,00 |SemMov
00944 |AUTOMTICO S-10 REC                          |            |3,00     |   10,53|   70,00 |  210,00 |20/03/04
01193 |AUTOMTICO ZM 471 12V                        |zM          |2,00     |   40,83|   95,00 |  190,00 |SemMov
01192 |AUTOMTICO ZM 480                            |zM          |2,00     |    0,00|  120,00 |  240,00 |SemMov
01194 |AUTOMTICO ZM 481 12V                        |ZM          |2,00     |   60,84|  123,96 |  247,92 |26/07/05
00517 |BALANCINHO LIMP. PARAB/3068                  |DINA        |0,00     |   14,04|   24,00 |    0,00 |10/12/05
00516 |BALANCINHO LIMP.PARAB/3144                   |DINA        |1,00     |    9,36|   25,00 |   25,00 |08/12/05
01612 |BANDEJA DIANT.ESQUERDO/01024                 |cOFAP       |4,00     |   20,52|   36,00 |  144,00 |SemMov
01613 |BANDEJA DIANT.ESQUERDO/01027                 |cOFAP       |4,00     |   20,52|   35,00 |  140,00 |SemMov
01539 |BANDEJA LADO ESQ D-20  96/13159              |VIBRASIL    |2,00     |  222,30|  380,00 |  760,00 |SemMov
01538 |BANDEJA LADO.DIR.D-20 96/13158               |VIBRASIL    |1,00     |  222,30|  380,00 |  380,00 |SemMov
01615 |BARRA DIRECAO CENTRAL/2303                   |TRW         |36.526,00|  108,81|  168,00 | -168,00 |15/12/05
01614 |BARRA DIRECAO LAT/ESQUEDO                    |TRW         |36.526,00|   86,58|  133,00 | -133,00 |15/12/05
01551 |BARRA DIRECAO/2303                           |TRW         |0,00     |  122,85|  190,00 |    0,00 |12/12/05
01042 |BARRA LIMP. 048E                             |GRANERO     |1,00     |   10,42|   17,82 |   17,82 |SemMov
00564 |BARRA TOYOTA BANDEIRANTE/146                 |GRANEIRO    |36.526,00|   27,50|   48,00 |  -48,00 |10/12/05
01527 |BATENTE BAND. D-20 SILVERADO                 |VIBRASIL    |4,00     |    4,10|   10,00 |   40,00 |SemMov
01530 |BATENTE DA SUP. DIANT. F1000                 |VIBRASIL    |8,00     |    5,27|   10,00 |   80,00 |SemMov
01528 |BATENTE MOLA INF. 64/81                      |VIBRASIL    |4,00     |    3,51|    6,00 |   24,00 |SemMov
00416 |BATERIA T FREE 60A                           |TUDOR FREE  |1,00     |  177,84|  210,00 |  210,00 |15/12/05
00421 |BATERIA T FREE 72A                           |TUDOR FREE  |0,00     |  219,96|  280,00 |    0,00 |SemMov
00417 |BATERIA T FREE 75A                           |TUDOR FREE  |4,00     |  246,87|  300,00 |1.200,00 |SemMov
00367 |BATERIA ZOCHE 100A.                          |ZOCHE       |0,00     |  176,67|  230,00 |    0,00 |28/09/05
00545 |BATERIA ZOCHE 145A                           |ZOCHE       |1,00     |  243,36|  300,00 |  300,00 |SemMov
00209 |BATERIA ZOCHE 155A                           |ZOCHE       |0,00     |  236,34|  290,00 |    0,00 |SemMov
00366 |BATERIA ZOCHE 45A                            |ZOCHE       |0,00     |   91,26|  110,00 |    0,00 |25/10/05
00549 |BATERIA ZOCHE 50B                            |ZOCHE       |1,00     |  280,80|  380,00 |  380,00 |SemMov
01303 |BATERIA ZOCHE 60 AH                          |zOCHE       |2,00     |   97,11|  135,00 |  270,00 |28/09/05
00210 |BATERIA ZOCHE 70A                            |ZOCHE       |36.557,00|  108,81|  145,00 | -290,00 |23/09/05
00364 |BATERIA ZOCHE 80A                            |ZOCHE       |0,00     |  124,02|  160,00 |    0,00 |23/09/05
00365 |BATERIA ZOCHE CX ALTA 80A                    |ZOCHE       |3,00     |  157,95|  230,00 |  690,00 |SemMov
01815 |BLOCO OTICO LD H4                            |CIBI       |1,00     |   65,52|  134,00 |  134,00 |SemMov
00520 |BLOCO OTICO/1700                             |FEDERAL MO  |2,00     |   24,57|   45,00 |   90,00 |SemMov
00645 |BOBINA CARGO CUMMIS JE 12V                   |DINIS       |1,00     |   81,90|  140,00 |  140,00 |SemMov
00646 |BOBINA CARGO CUMMIS JE 24V                   |FINIS       |1,00     |   87,75|  150,00 |  150,00 |SemMov
00636 |BOBINA DE GIRADOR BOSCH...                   |DINIS       |0,00     |    2,34|6.000,00 |    0,00 |SemMov
00637 |BOBINA DE GIRADOR WAPSA                      |DINIS       |0,00     |   35,70|   60,00 |    0,00 |08/12/05
02154 |BOBINA DE PART. /1.6                         |diNIS       |2,00     |   23,40|   70,00 |  140,00 |SemMov
00622 |BOBINA DE PART. AGRALE BT3                   |DINIS       |1,00     |   23,40|   75,00 |   75,00 |SemMov
00629 |BOBINA DE PART. CORCEL                       |DINIS       |1,00     |   23,40|   40,00 |   40,00 |SemMov
00647 |BOBINA DE PART. D-20 M                       |DINOS       |1,00     |   81,90|  140,00 |  140,00 |SemMov
00628 |BOBINA DE PART. DELCO A-10                   |DINIS       |2,00     |   31,75|   65,00 |  130,00 |SemMov
00640 |BOBINA DE PART. DELCO REMI 24V               |DINIS       |1,00     |   81,90|  180,00 |  180,00 |SemMov
00624 |BOBINA DE PART. ESCORT/SANT 1.8 /2.0         |DINOS       |2,00     |   25,40|   70,00 |  140,00 |12/12/05
00627 |BOBINA DE PART. GOL  AR                      |DINIS       |1,00     |   25,40|   55,00 |   55,00 |SemMov
00031 |BOBINA DE PART. JF 12V                       |REC         |3,00     |   35,10|   80,00 |  240,00 |SemMov
00363 |BOBINA DE PART. JF 24V                       |            |0,00     |   46,80|   85,00 |    0,00 |SemMov
00619 |BOBINA DE PART. KB                           |DINIS       |1,00     |   70,20|  140,00 |  140,00 |16/08/04
00650 |BOBINA DE PART. OPALA B                      |DINIS       |1,00     |   35,10|   60,00 |   60,00 |SemMov
00621 |BOBINA DE PART. PERKINS MWM                  |DINIS       |5,00     |   35,10|   80,00 |  400,00 |24/04/04
00635 |BOBINA DE PART. SILVERADO 65,0               |DINIS       |1,00     |   58,50|  130,00 |  130,00 |SemMov
00649 |BOBINA DE PART. SPRINT/BLAZER2.5L            |DINIS       |1,00     |   93,60|  160,00 |  160,00 |SemMov
00631 |BOBINA DE PART. SPRINTER                     |DINIS       |1,00     |   70,20|  120,00 |  120,00 |SemMov
00623 |BOBINA DE PART. VALMET M                     |DINIS       |1,00     |   52,65|  120,00 |  120,00 |SemMov
00638 |BOBINA DE PART. VW 1300 1500                 |DINIS       |1,00     |   40,95|   70,10 |   70,10 |SemMov
00639 |BOBINA DE PART. VW 1300 1500 1600            |DINIS       |0,00     |   47,95|   70,00 |    0,00 |SemMov
00362 |BOIA COMB F.350/F4000                        |INDEBRS    |2,00     |   34,00|   70,00 |  140,00 |SemMov
01502 |BOIA COMB F100/ F1000 76/92                  |            |1,00     |   31,01|   70,00 |   70,00 |SemMov
02328 |BOIA TANQUE D10/D20                          |VDO         |1,00     |   44,46|   75,00 |   75,00 |SemMov
02331 |BOIA TANQUE F100/F1000                       |iNDEBRS    |0,00     |   67,86|  100,00 |    0,00 |SemMov
02330 |BOIA TANQUE F1000/364                        |iNDEBRS    |1,00     |   63,18|  100,00 |  100,00 |SemMov
02326 |BOIA TANQUE GOL/SAV.                         |VDO         |36.586,00|   32,76|   60,00 | -180,00 |14/12/05
02327 |BOIA TANQUE PICK-UP/001375                   |iNDEBRS    |1,00     |   64,35|  110,00 |  110,00 |SemMov
01507 |BOIA TANQUE SANT/VERS/ QUANT 94              |WF          |1,00     |   16,38|   50,00 |   50,00 |SemMov
02282 |BOMBA 46261                                  |NISSAN      |2,00     |   15,21|   30,00 |   60,00 |SemMov
02281 |BOMBA 48161                                  |NISSAN      |1,00     |   15,21|   30,00 |   30,00 |SemMov
00465 |BOMBA AGUA GASOLINA 12V/82061                |ELICE       |1,00     |   10,96|   35,00 |   35,00 |SemMov
00461 |BOMBA AGUA GASOLINA/56961                    |ELICE       |2,00     |   17,35|   35,00 |   70,00 |SemMov
02058 |BOMBA AGUA GOL DUPLA/80761                   |NISAR       |2,00     |   25,74|   45,00 |   90,00 |SemMov
02047 |BOMBA GASOLINA/634                           |            |0,00     |   16,38|   30,00 |    0,00 |12/03/05
00474 |BOMBA MONO 24V                               |VDO         |2,00     |   19,89|   34,00 |   68,00 |27/03/04
00477 |BOMBA MONO GUA LICE 12V                    |SIEMENS     |5,00     |   17,55|   30,00 |  150,00 |20/08/04
00478 |BOMBA MONO GUA LICE 24V                    |10410       |2,00     |   19,89|   34,00 |   68,00 |SemMov
00464 |BOMBA UNIV.C/PLUG/80561                      |ELICE       |2,00     |   11,61|   35,00 |   70,00 |SemMov
01197 |BORNI PART. JD/0368                          |EDANTI      |1,00     |    5,53|   15,00 |   15,00 |SemMov
01627 |BORRACHA  BRACO/011438                       |AXS         |6,00     |    3,51|    6,00 |   36,00 |SemMov
01790 |BORRACHA AMORT. DIANT,F1000/F4000/92         |pIRES       |49,00    |    1,05|    5,00 |  245,00 |SemMov
01780 |BORRACHA AMORT. DIANT. TRAS SUP.D-20-95      |pIRES       |39,00    |    1,17|    5,00 |  195,00 |SemMov
01779 |BORRACHA AMORT. F600/F4000 CREVOLET          |pIRES       |49,00    |    1,17|    5,00 |  245,00 |15/12/05
01781 |BORRACHA AMORT. WYLLS/TOYOTA                 |pIRES       |50,00    |    0,94|    5,00 |  250,00 |SemMov
01778 |BORRACHA AMORT.DIANT CORCEL F10000/F4000     |pIRES       |50,00    |    0,94|    5,00 |  250,00 |SemMov
01721 |BORRACHA BRACO/011438                        |AXS         |14,00    |    3,69|    6,00 |   84,00 |SemMov
01791 |BORRACHA ESTABIL.TRAS OPALA/CHVETTE          |pIRES       |20,00    |    1,99|    6,00 |  120,00 |SemMov
01792 |BORRACHA JUMELA TRAS PAMPA/198               |pIRES       |20,00    |    1,64|    6,00 |  120,00 |SemMov
01793 |BORRACHA JUMELA TRAS/PAMP/199                |pIRES       |12,00    |    1,76|    6,00 |   72,00 |SemMov
01787 |BORRACHA MOLA DIANT. MITSUBISH L-200.        |pIRES       |20,00    |    1,76|    6,00 |  120,00 |SemMov
01785 |BORRACHA MOLA DIANT. TOYOTA/143              |pIRES       |20,00    |    2,11|    6,50 |  130,00 |SemMov
01786 |BORRACHA MOLA TRAS MITSUBISH L-200           |pIRES       |20,00    |    1,76|    6,00 |  120,00 |SemMov
01784 |BORRACHA MOLA TRAS TOYOTA HILUX              |pIRES       |20,00    |    1,76|    6,00 |  120,00 |SemMov
01783 |BORRACHA MOLEJO DIANT.TOYOTA-93              |pIRES       |20,00    |    1,76|    6,00 |  120,00 |SemMov
01782 |BORRACHA MOLEJO TRAS TOYOTA-93               |pIRES       |20,00    |    1,76|    6,00 |  120,00 |SemMov
01918 |BORRACHA MOTOBOMA/236                        |ETD         |10,00    |    1,17|    3,00 |   30,00 |SemMov
01919 |BORRACHA MOTOBONA/235                        |ETD         |10,00    |    0,35|    0,80 |    8,00 |SemMov
01789 |BORRACHA TIRANTE DIANT.F1000/159             |pIRES       |11,00    |    5,27|   20,00 |  220,00 |SemMov
01788 |BORRACHA TIRANTE SUP. DIANT.F1000/95 RANG    |pIRES       |8,00     |    5,85|   20,00 |  160,00 |SemMov
00493 |BOTAO BUZINA MBB/10628                       |MARILIA     |2,00     |   18,19|   40,00 |   80,00 |SemMov
00376 |BOTO DE BUZINA 1016                         |FACOBRAS    |3,00     |    7,61|   13,00 |   39,00 |SemMov
02085 |BOTAO DE PART MBB                            |MARILIA     |5,00     |    4,68|   10,00 |   50,00 |20/09/05
01421 |BOTAO DE PART UNIVERSAL 03                   |MARZ       |36.526,00|    3,28|   10,00 |  -10,00 |10/12/05
00128 |BOTO DE PART. MASSI. F CATER.               |IM          |1,00     |   17,92|   42,00 |   42,00 |30/04/05
00375 |BOTO DE PART. MB 1041                       |FACOBRAS    |3,00     |    6,44|   10,00 |   30,00 |SemMov
02262 |BOTAO VIDRELETRICO UNO/5500                  |kostal      |2,00     |   23,40|   45,00 |   90,00 |SemMov
02263 |BOTAO VIDRO ELETRICO UNO/3165550             |kostal      |2,00     |   18,72|   35,00 |   70,00 |SemMov
01607 |BRACO AUXILIAR DIRECAO                       |TRW         |1,00     |   62,01|   95,40 |   95,40 |10/12/05
01608 |BRACO AUXILIAR DIRECAO.                      |TRW         |1,00     |   73,71|  114,00 |  114,00 |14/12/05
01552 |BRACO DIRECAO                                |TRW         |2,00     |   76,05|  130,00 |  260,00 |SemMov
01606 |BRACO PITMAN DIRECAO                         |TRW         |2,00     |   36,93|   57,00 |  114,00 |SemMov
01609 |BRACO PITMAN DIRECAO,                        |TRW         |2,00     |   62,01|   95,00 |  190,00 |10/12/05
01065 |BUCHA                                        |            |281,00   |    1,76|    4,00 |1.124,00 |23/07/05
01511 |BUCHA . TRAS QUADRO 10MM/33016               |VIBRASIL    |8,00     |    6,44|   13,00 |  104,00 |SemMov
01535 |BUCHA ACOPLAMENTO DIRECAO GOL                |VIBRASIL    |9,00     |    1,17|    3,00 |   27,00 |12/12/05
01727 |BUCHA AMORTECEDOR/012212                     |AXS         |6,00     |   11,48|   18,00 |  108,00 |SemMov
01694 |BUCHA ARTICULACAO/011211                     |AXS         |6,00     |   15,21|   24,00 |  144,00 |SemMov
01725 |BUCHA AXIOS/0121262                          |AXS         |2,00     |   11,20|   18,00 |   36,00 |SemMov
01726 |BUCHA AXIOS/1263                             |AXS         |4,00     |   10,06|   16,00 |   64,00 |SemMov
01536 |BUCHA BANDEJA D-20                           |            |7,00     |    7,02|   15,00 |  105,00 |10/12/05
01537 |BUCHA BANDEJA D-20 /C10                      |VIBRASIL    |8,00     |    9,36|   18,00 |  144,00 |SemMov
01517 |BUCHA BANDEJA GOL SANT/35004                 |VIBRASIL    |14,00    |    5,27|   11,00 |  154,00 |29/09/05
01513 |BUCHA BANDEJA GOL/33028                      |VIBRASIL    |12,00    |    3,74|   10,00 |  120,00 |SemMov
01548 |BUCHA BANDEJA/0495                           |AXS         |8,00     |   10,88|   20,00 |  160,00 |SemMov
02289 |BUCHA BRACO/0110428                          |AXIOS       |6,00     |    8,19|   15,00 |   90,00 |SemMov
01719 |BUCHA BRACO/011377                           |AXS         |18,00    |    6,55|   10,00 |  180,00 |29/09/05
01720 |BUCHA BRACO/011428                           |            |10,00    |    7,02|   10,00 |  100,00 |SemMov
01722 |BUCHA BRACO/011502                           |AXS         |10,00    |    6,18|   10,00 |  100,00 |SemMov
01723 |BUCHA BRACO/011690                           |AXS         |16,00    |    8,40|   13,00 |  208,00 |SemMov
01728 |BUCHA BRACO/012314                           |AXS         |20,00    |    6,00|   10,00 |  200,00 |SemMov
01673 |BUCHA BRACO/012348                           |AXS         |16,00    |    9,36|   15,00 |  240,00 |SemMov
01731 |BUCHA BRACO/012349                           |AXS         |16,00    |   12,87|   20,00 |  320,00 |SemMov
01629 |BUCHA BRACO/012399                           |AXS         |10,00    |    3,51|    6,00 |   60,00 |SemMov
01546 |BUCHA BRACO/0399                             |AXS         |32,00    |    4,45|    7,00 |  224,00 |SemMov
01724 |BUCHA DE EIXO TRAS/011740                    |AXS         |20,00    |    7,55|   12,00 |  240,00 |SemMov
01405 |BUCHA DE MOTOR DE PARTIDA                    |METAL PO    |396,00   |    1,17|    3,00 |1.188,00 |SemMov
01515 |BUCHA DIANT QUADRO 10MM/33124                |VIBRASIL    |8,00     |    7,61|   14,00 |  112,00 |SemMov
01597 |BUCHA DIANT. BAND INF. SUSP. DIAN            |AXS         |6,00     |   12,74|   20,00 |  120,00 |SemMov
01596 |BUCHA EIXO TRAS/110740                       |AXS         |20,00    |    8,69|   14,00 |  280,00 |SemMov
01266 |BUCHA ESTICADOR MBB/3371                     |cinap       |2,00     |    4,68|    8,00 |   16,00 |SemMov
00022 |BUCHA F250 /322005                           |BOSCH       |0,00     |   12,40|   23,00 |    0,00 |20/08/05
00554 |BUCHA F250 L MOTRIZ/1110                     |KRUG        |10,00    |    3,44|    8,00 |   80,00 |SemMov
01599 |BUCHA FEIXE DE MOLA TRAS/130433              |AXS         |2,00     |   21,06|   33,00 |   66,00 |SemMov
01733 |BUCHA FEIXE MOLA/013433                      |AXS         |2,00     |   18,11|   28,00 |   56,00 |SemMov
01077 |BUCHA GRANDE                                 |            |0,00     |    2,93|    5,00 |    0,00 |11/05/04
01076 |BUCHA KB GRANDE                              |            |2,00     |    5,85|   10,00 |   20,00 |11/05/04
01074 |BUCHA KB PEQUENA                             |            |55,00    |    2,93|    5,00 |  275,00 |16/08/04
01520 |BUCHA OCILANTE DIANT. UNO/50091              |VIBRASIL    |16,00    |    4,21|    9,00 |  144,00 |SemMov
01524 |BUCHA OCILANTE MEIO. UNO/50114               |VIBRASIL    |6,00     |    1,17|    5,00 |   30,00 |SemMov
00021 |BUCHA PLANETARIA F250                        |BOSCH       |3,00     |    5,12|   10,00 |   30,00 |SemMov
01430 |BUCHA RETENTOR GOL/ PARAT/1102               |MY          |3,00     |    6,20|   13,00 |   39,00 |08/12/05
01598 |BUCHA TRAS. BAND.SUP.DIANT.                  |AXS         |4,00     |   11,54|   13,80 |   55,20 |SemMov
00297 |BUZINA 24V B65                               |BERGSON     |1,00     |   29,25|   50,00 |   50,00 |SemMov
00208 |BUZINA B52                                   |BERGSON     |1,00     |   21,06|   38,00 |   38,00 |SemMov
00292 |BUZINA B56                                   |BERGSON     |1,00     |   52,65|   90,00 |   90,00 |10/05/04
00295 |BUZINA B57                                   |BERGSON     |2,00     |   23,40|   43,00 |   86,00 |22/04/04
01828 |BUZINA BIBI/37212                            |cOLUMBIA    |1,00     |   27,38|   45,00 |   45,00 |SemMov
02278 |BUZINA BIBI/37924                            |cOLUMBIA    |3,00     |   35,10|   60,00 |  180,00 |SemMov
00311 |BUZINA KBC9 12V                              |FIAN        |1,00     |   25,74|   44,00 |   44,00 |SemMov
00005 |BUZINA KBC99                                 |FIAN        |4,00     |   44,46|   75,00 |  300,00 |11/07/05
00557 |BUZINA PAQUERINHA/135                        |VTO         |0,00     |   29,76|   55,00 |    0,00 |SemMov
01233 |CABO FLEXVEL 25MM                           |ciAFUNDI    |9,35     |    8,19|   17,00 |  153,00 |25/08/05
02359 |CABO FLEXIVEL 2X1                            |.....       |81,00    |    1,17|    3,00 |  243,00 |SemMov
01476 |CABO FLEXIVEL 3X1                            |power bril  |1,50     |    1,99|    4,00 |    4,00 |SemMov
01477 |CABO FLEXIVEL 4X1                            |power bril  |13,00    |    2,11|    4,50 |   58,50 |SemMov
01341 |CABO FLEXIVEL 6X1                            |cARTO       |92,00    |    2,93|    6,00 |  552,00 |SemMov
01872 |CABO FLEXVEL 70MM                           |cONIMEL     |8,10     |   19,25|   33,00 |  264,00 |SemMov
01635 |CABO FREIO DE MAO/157047                     |EFRARI      |0,00     |   14,04|   22,00 |    0,00 |10/12/05
01636 |CABO FREIO DE MAO/158091                     |EFRARI      |1,00     |    3,51|    7,00 |    7,00 |SemMov
01580 |CABO FREIO DE MAO/61154                      |FaNIA       |1,00     |   21,06|   36,00 |   36,00 |10/12/05
01581 |CABO FREIO DE MAO/61440                      |FaNIA       |2,00     |   29,25|   45,00 |   90,00 |SemMov
01582 |CABO FREIO DE MAO/81037                      |FaNIA       |4,00     |   28,08|   43,00 |  172,00 |SemMov
01632 |CABO FREIO/15307                             |EFRARI      |2,00     |    9,36|   15,00 |   30,00 |SemMov
01633 |CABO FREIO/15627                             |EFRARI      |1,00     |   14,04|   22,00 |   22,00 |SemMov
01634 |CABO FREIO/157046                            |EFRARI      |1,00     |    9,36|   15,00 |   15,00 |14/12/05
02264 |CAIXA DE FUSIVEL /3013                       |MARFLEX     |2,00     |   29,25|   50,00 |  100,00 |SemMov
01311 |CAIXA DE FUSIVEL /3043                       |MARFLEX     |1,00     |   14,04|   28,00 |   28,00 |SemMov
01708 |CAIXA ROTULO/40426                           |ciA         |2,00     |   11,70|   18,00 |   36,00 |SemMov
00509 |CAME BUZINA RETORNO CHAVE DE SETA            |D.PAULA     |1,00     |    7,02|   12,00 |   12,00 |12/12/05
00510 |CAME BUZINA RETORNO CHAVE/102                |D.PAULA     |2,00     |    7,02|   12,00 |   24,00 |SemMov
00511 |CAME BUZINA RETORNO CHAVE/120                |D.PAULA     |3,00     |    7,02|   12,00 |   36,00 |SemMov
00506 |CAME BUZINA RETORNO CHAVE/7090               |D.PAULA     |8,00     |    7,02|   15,00 |  120,00 |SemMov
00507 |CAME BUZINA RETORNO CHAVE/7096               |D.PAULA     |2,00     |    7,02|   12,00 |   24,00 |10/12/05
01161 |CAME CHAVE DE SETA OPALA/7091                |D,paula     |2,00     |    4,76|   15,00 |   30,00 |SemMov
01162 |CAME CHAVE DE SETA OPALA/7094                |D,paula     |1,00     |    2,91|   15,00 |   15,00 |SemMov
00245 |CARGA DE BATERIA                             |            |2,00     |    2,34|    5,00 |   10,00 |10/12/05
00877 |CELEBRIM 6014                                |VTO         |0,00     |   16,38|   30,00 |    0,00 |14/08/04
00322 |CHAVE .DE PART .MB 11230S                    |MARILIA     |2,00     |    9,36|   20,00 |   40,00 |15/09/05
00191 |CHAVE .DE PART.1062                          |FACOBRAS    |2,00     |   23,40|   40,00 |   80,00 |SemMov
00057 |CHAVE ALERTA GOL/3041200                     |KOSTAL      |2,00     |   33,65|   60,00 |  120,00 |SemMov
00144 |CHAVE DE LUZ  MB 3833113                     |KOSTAL      |2,00     |    9,89|   25,00 |   50,00 |08/04/04
01953 |CHAVE DE LUZ 1 P/11011                       |MARILIA     |2,00     |   11,70|   28,00 |   56,00 |30/04/05
00314 |CHAVE DE LUZ 11007                           |IM          |4,00     |   46,22|  110,00 |  440,00 |SemMov
02285 |CHAVE DE LUZ 3813745                         |kostal      |2,00     |   19,89|   40,00 |   80,00 |SemMov
00132 |CHAVE DE LUZ 4 SADA /11006                  |IM          |7,00     |   14,04|   30,00 |  210,00 |25/08/05
01054 |CHAVE DE LUZ ADVERT. MB/3931102              |kostal      |1,00     |   29,81|   75,00 |   75,00 |SemMov
01853 |CHAVE DE LUZ D20/302290000                   |TRW         |1,00     |   27,50|   58,00 |   58,00 |SemMov
02311 |CHAVE DE LUZ DEL REI/42010                   |kostal      |2,00     |   45,63|   78,00 |  156,00 |SemMov
00422 |CHAVE DE LUZ GOL/4052350                     |KOSTAL      |1,00     |   92,43|  170,00 |  170,00 |SemMov
01922 |CHAVE DE LUZ GOL/VOY/SANTANA 6 T.            |im          |1,00     |   15,21|   40,00 |   40,00 |SemMov
01056 |CHAVE DE LUZ MB MODERNA/3931020              |kostal      |1,00     |   73,45|   75,00 |   75,00 |SemMov
01055 |CHAVE DE LUZ MB MODERNA/3931021              |KOSTAL      |2,00     |   30,42|   70,00 |  140,00 |SemMov
