1000633851000171562141697110  EMPRESA 1  S.ADJSFSDJ;FSDJ;LFKJSDL;PRESIDENTE PRUDENTE           SP00252521452003010120030228231
11SD F;SDKFJASDKLFJ;SDKFJ;LSDKFJL;SD01234                      SDF;LKSDJFKLSDJ19100000GFH.HKHKJGKLHJKLJGL;HKJG;HKD000002212521
5000002374888924ISENTO        20030201PR01   0000226409P000000000149900000000009090000000000000000000000000000000000000000000N
540000237488892401   000022640900000119            000000010000000000009090000000000000000000009090000000000000000000000910000
540000237488892401   00002264090600024255          000000010000000000004990000000000000000000000000000000000000000000000000000
540018075400017001   000023510200000119            000000010000000000017960000000000000000000017960000000000000000000001801800
540212436100017501   0000275102000001100           000000100000000000078910000000000000000000078910000000000000000000007891800
540212436100017501   0000275102000002100           000000500000000000330460000000000000000000330460000000000000000000033051800
540212436100017501   0000275102000003100           000000100000000000059000000000000000000000059000000000000000000000005901800
540212436100017501   0000275102000004100           000000100000000000059000000000000000000000059000000000000000000000005901800
540212436100017501   0000275102000005100           000000300000000000178370000000000000000000178370000000000000000000017841800
540278273700013901   000026510200000137            000000010000000000020000000000000000000000020000000000000000000000000001800
546299511300012101   000024510200000119            000000010000000000017960000000000000000000017960000000000000000000001801800
547292572000017901   000025510200000128            000000010000000000014000000000000000000000014000000000000000000000000001800
752003010120030228100                   TESTE COM IPI                                             000100018000000000000000000
7520030101200302281000                  BL LIG LISA                                          PE   060000018000000000000000000
75200301012003022819                    BL SUPLEX COBRA                                      PE   000100018000000000000000000
75200301012003022828                    BL JERSEY ESTAMP REGATA                              PE   000000018000000000000000000
75200301012003022837                                                                             000000018000000000000000000
7520030101200302284255                  LIGANETTE AZUL REGATA                                MT    060000018000000000000000000
75200301012003022846                    ITEM 46                                                   000000018000000000000000000
9000633851000171562141697110  5000000001540000001175000000079900000022                                                       1
