Enviar um TXT por email no Clipper
Enviado: 09 Abr 2013 16:22
Ola, meus caros.
Estou precisando da colaboração de alguns de voces, ou melhor, de alguem que por ventura já tenha passado por esse tipo de problema.
Fiquei sabendo que posso enviar por e-mail um arquivo .TXT, porem estive vendo alguns topicos aqui no forum e não consegui compreender, talvez porque eu seja inexperiente nessa função, e tambem, por nunca ter oportunidade de utilizar esse recurso.
Eu tenho esse arquivo guardado em .dbf:
Vou copiá-lo para um arquivo .TXT, para depois poder envia-lo por e-mail.
A duvida é essa.
Como faço isso?
Qual o procedimeto?
Aguardo uma colaboração dos mais experientes.
Abraços.
Jeferson.
Nota de Moderação:
por Maligno: :
O tópico foi editado para a troca do comando "LIST" original por "CODE", uma vez que o texto tem um alinhamento colunar. Apesar de não ser código, a fonte fixa ajuda a manter a formatação original, que se perde com o comando "LIST". Melhor seria se o texto fosse anexado ao tópico ao invés de incluído no texto. Aliás, nota-se que a listagem dos dados em si, em função da dúvida, não tem qualquer utilidade.
Estou precisando da colaboração de alguns de voces, ou melhor, de alguem que por ventura já tenha passado por esse tipo de problema.
Fiquei sabendo que posso enviar por e-mail um arquivo .TXT, porem estive vendo alguns topicos aqui no forum e não consegui compreender, talvez porque eu seja inexperiente nessa função, e tambem, por nunca ter oportunidade de utilizar esse recurso.
Eu tenho esse arquivo guardado em .dbf:
Código: Selecionar todos
[ RELATORIO DAS METAS POR ASSISTENTES - ]
ASSISTENTE N/R (QTDE) N/R (VLR) STRETCH(KG) IMPRESSA 5% BOLHA COLA FRETE ATIVOS
===========================================================================================================================================
700 Andrine Parrini 22 15.548,85 0,00 5.062,87 75.00 % 0,00 32,00 92.03 % 34
701 Rafaela Cavalcanti 5 2.296,46 0,00 0,00 53.33 % 648,00 0,00 24.20 % 10
702 Igor Coelho 35 26.045,82 0,00 8.449,80 66.67 % 0,00 470,00 48.78 % 40
704 Deibson Viana 12 17.956,69 0,00 0,00 66.67 % 0,00 0,00 42.16 % 12
705 Rafael Moraes 19 29.821,85 0,00 2.617,03 72.92 % 0,00 100,00 61.95 % 29
706 Marco Antônio Paiva Leite 0 0,00 0,00 0,00 50.00 % 0,00 0,00 7.75 % 2
708 Sueli Adame 37 64.975,17 0,00 11.819,98 41.28 % 835,00 0,00 60.56 % 72
710 Neide Pimentel 40 40.173,02 0,00 12.819,55 58.42 % 570,72 256,00 35.81 % 61
712 Arlensen dos Santos 36 35.386,84 0,00 2.883,22 62.43 % 772,60 0,00 61.42 % 137
713 Paulo Silva 15 21.322,51 0,00 806,40 71.43 % 45,00 0,00 20.43 % 13
714 Daniele Brum 50 54.381,19 0,00 10.870,56 68.70 % 2.424,86 756,00 92.07 % 81
715 Lucas Frois 43 53.657,09 0,00 9.240,61 31.69 % 4.067,21 0,00 17.36 % 200
716 Lydiane 11 9.860,29 0,00 3.778,81 71.43 % 940,00 0,00 68.59 % 10
717 Joyce Cristina Felipe Barreto 36 44.543,01 0,00 8.935,20 70.09 % 0,00 350,00 95.38 % 81
718 Ana Cristina 28 32.938,69 0,00 6.469,83 60.94 % 545,00 570,00 52.39 % 36
719 Marcio Pereira Dalle Crode 42 83.264,90 0,00 15.192,24 35.22 % 650,00 720,00 11.88 % 277
720 Bruno Bernardino 21 44.325,29 0,00 1.022,42 72.73 % 228,00 100,00 33.29 % 34
722 Renata Cota 28 21.629,81 0,00 9.891,12 57.58 % 364,05 80,00 34.79 % 71
723 Raquel Nascimento 9 5.320,63 0,00 740,16 70.00 % 1.486,00 0,00 83.05 % 11
727 Joyce Silva 26 21.835,10 0,00 4.408,57 66.15 % 325,42 20,00 57.01 % 39
728 Piter Alves 24 42.552,70 0,00 0,00 66.67 % 43,42 0,00 20.37 % 177
729 Thiago Arruda 12 21.437,13 0,00 0,00 44.44 % 39,13 0,00 48.00 % 33
Total Geral...: 551 689.273,04 0,00 115.008,37 13.984,41 3.454,00 1460
A duvida é essa.
Como faço isso?
Qual o procedimeto?
Aguardo uma colaboração dos mais experientes.
Abraços.
Jeferson.
por Maligno: :
O tópico foi editado para a troca do comando "LIST" original por "CODE", uma vez que o texto tem um alinhamento colunar. Apesar de não ser código, a fonte fixa ajuda a manter a formatação original, que se perde com o comando "LIST". Melhor seria se o texto fosse anexado ao tópico ao invés de incluído no texto. Aliás, nota-se que a listagem dos dados em si, em função da dúvida, não tem qualquer utilidade.