Vídeo da rotina em funcionamento em um sistema que estou concluíndo.
Código: Selecionar todos
Agenda
AGENDA0 DIALOG 6, 15, 680, 378
STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
FONT 8, "MS Sans Serif"
{
CTEXT "Marcar da fila", -1, 259, 335, 90, 12
CTEXT "Desmarcar consulta", -1, 259, 360, 90, 10
CTEXT "Incluir horário", -1, 368, 360, 90, 10
CTEXT "Marcar falta", -1, 477, 360, 90, 10
CTEXT "Imprimir dia", -1, 586, 335, 90, 12
LTEXT "F2 = Cadastrar consulta.", 1, 6, 356, 142, 8
LTEXT "ENTER = Marcar ou alterar uma consulta. ", 2, 6, 336, 142, 8
LTEXT "2 cliques = Confirmar a consulta.", 3, 6, 346, 142, 8
RTEXT "Localizar", -1, 2, 5, 38, 8
LISTBOX IDC_LISTBOX3, 2, 19, 676, 322, LBS_STANDARD
PUSHBUTTON "&Bloquear dia", IDC_PUSHBUTTON14, 368, 331, 90, 18
PUSHBUTTON "&Desbloquear dia", IDC_PUSHBUTTON15, 368, 331, 90, 18
PUSHBUTTON "Localizar &vaga", IDC_PUSHBUTTON18, 477, 331, 90, 18
PUSHBUTTON "&Imprimir dia", IDC_PUSHBUTTON19, 586, 331, 90, 18
PUSHBUTTON "D&esmarcar consulta", IDC_PUSHBUTTON20, 259, 356, 90, 18
PUSHBUTTON "Inclui&r horário", IDC_PUSHBUTTON21, 368, 356, 90, 18
PUSHBUTTON "&Marcar falta", IDC_PUSHBUTTON22, 477, 356, 90, 18
PUSHBUTTON "Marcar da &fila", IDC_PUSHBUTTON23, 259, 331, 90, 18
PUSHBUTTON "&Fechar janela", IDC_PUSHBUTTON24, 586, 356, 90, 18
CONTROL "113", IDC_EDIT29, "EDIT", ES_UPPERCASE | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 45, 3, 297, 12
CONTROL "114", IDC_EDIT30, "EDIT", ES_CENTER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 348, 3, 69, 12
AUTORADIOBUTTON " Paciente", IDC_RADIOBUTTON9, 541, 3, 50, 12
AUTORADIOBUTTON " Data", IDC_RADIOBUTTON10, 614, 3, 34, 12
CTEXT "Legenda (MOT)", -1, 153, 335, 91, 43, SS_CENTER | WS_BORDER | WS_GROUP
LTEXT "CON = Consulta", -1, 155, 344, 86, 8
LTEXT "RET = Retorno", -1, 155, 352, 86, 7
LTEXT "FAL = Faltou", -1, 155, 360, 86, 8
LTEXT "CJL = consulta já lançada", -1, 155, 368, 86, 8
LTEXT "F3 - Remarcar consulta", -1, 6, 366, 142, 8
}
Definições
DEFICAO1 DIALOG 14, 15, 306, 132
STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
CAPTION "DIALOG_1"
FONT 8, "MS Sans Serif"
{
CTEXT "Dia ", -1, 83, 30, 52, 9
CTEXT "Primeiro horário", -1, 141, 20, 36, 19
CTEXT "Último horário", -1, 180, 20, 36, 19
RTEXT "Segunda feira", -1, 83, 44, 52, 8
RTEXT "Terça feira", -1, 83, 61, 52, 8
RTEXT "Quarta feira", -1, 83, 78, 52, 8
RTEXT "Quinta feira", -1, 83, 96, 52, 8
RTEXT "Sexta feira", -1, 83, 112, 52, 8
CTEXT "Intervalo entre as consultas em minutos", -1, 2, 16, 78, 38, SS_CENTER | WS_BORDER | WS_GROUP
CTEXT "Primeiro horário", -1, 227, 16, 36, 19
CTEXT "Último horário", -1, 266, 16, 36, 19
CONTROL "101", IDC_EDIT31, "EDIT", ES_CENTER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 30, 37, 22, 12
CONTROL "102", IDC_EDIT32, "EDIT", ES_CENTER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 141, 42, 36, 12
CONTROL "103", IDC_EDIT33, "EDIT", ES_CENTER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 180, 42, 36, 12
CONTROL "112", IDC_EDIT42, "EDIT", ES_CENTER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 226, 42, 36, 12
CONTROL "113", IDC_EDIT43, "EDIT", ES_CENTER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 265, 42, 36, 12
CONTROL "104", IDC_EDIT34, "EDIT", ES_CENTER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 141, 59, 36, 12
CONTROL "105", IDC_EDIT35, "EDIT", ES_CENTER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 180, 59, 36, 12
CONTROL "114", IDC_EDIT44, "EDIT", ES_CENTER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 226, 59, 36, 12
CONTROL "115", IDC_EDIT45, "EDIT", ES_CENTER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 265, 59, 36, 12
CONTROL "106", IDC_EDIT36, "EDIT", ES_CENTER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 141, 76, 36, 12
CONTROL "107", IDC_EDIT37, "EDIT", ES_CENTER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 180, 76, 36, 12
CONTROL "116", IDC_EDIT46, "EDIT", ES_CENTER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 226, 76, 36, 12
CONTROL "117", IDC_EDIT47, "EDIT", ES_CENTER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 265, 76, 36, 12
CONTROL "108", IDC_EDIT38, "EDIT", ES_CENTER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 141, 94, 36, 12
CONTROL "109", IDC_EDIT39, "EDIT", ES_CENTER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 180, 94, 36, 12
CONTROL "118", IDC_EDIT48, "EDIT", ES_CENTER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 226, 94, 36, 12
CONTROL "119", IDC_EDIT49, "EDIT", ES_CENTER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 265, 94, 36, 12
CONTROL "110", IDC_EDIT40, "EDIT", ES_CENTER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 141, 110, 36, 12
CONTROL "111", IDC_EDIT41, "EDIT", ES_CENTER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 180, 110, 36, 12
CONTROL "120", IDC_EDIT50, "EDIT", ES_CENTER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 226, 110, 36, 12
CONTROL "121", IDC_EDIT51, "EDIT", ES_CENTER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 265, 110, 36, 12
GROUPBOX " Tarde ", IDC_GROUPBOX1, 222, 4, 82, 123, BS_GROUPBOX
GROUPBOX " Manhã ", IDC_GROUPBOX2, 138, 4, 82, 123, BS_GROUPBOX
PUSHBUTTON "&Fechar janela", IDC_PUSHBUTTON16, 2, 109, 78, 18
}
Informar data inicial e final
MONTAG1 DIALOG 6, 15, 315, 66
STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
CAPTION "DIALOG_1"
FONT 8, "MS Sans Serif"
{
RTEXT "Data inicial :", -1, 12, 10, 50, 8
RTEXT "Data final :", -1, 12, 27, 50, 8
LTEXT "REGISTOR DE 3", 3, 137, 6, 171, 29
CONTROL "101", IDC_EDIT52, "EDIT", ES_CENTER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 63, 5, 70, 12
CONTROL "102", IDC_EDIT53, "EDIT", ES_CENTER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 63, 22, 70, 12
PUSHBUTTON "&Iniciar", IDC_PUSHBUTTON17, 149, 44, 72, 18
PUSHBUTTON "&Cancelar", IDC_PUSHBUTTON25, 236, 44, 72, 18
}